<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kliniksprecher.de &#187; Mitarbeiterkommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.kliniksprecher.de/tag/mitarbeiterkommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliniksprecher.de</link>
	<description>Das Portal für Krankenhauskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prof. Achim Baum in „Personalwirtschaft“: „Echtes Employer Branding ist eine Frage der Unternehmenskultur“</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/achim-baum-in-personalwirtschaft-echtes-employer-branding-ist-eine-frage-der-unternehmenskultur/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/achim-baum-in-personalwirtschaft-echtes-employer-branding-ist-eine-frage-der-unternehmenskultur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luislampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Berufszufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[„Starre Hierarchien mit Befehlston funktionieren nicht mehr“, titelt das Interview im Personalwirtschafts-Special zum Thema Gesundheitswirtschaft. Dr. Achim Baum, Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Osnabrück und Senior der Agentur lege artis, weist mit dieser Aussage auf ein grundlegendes Problem des Employer Brandings hin: Was für Arbeitnehmer wirklich zähle, sei der Umgang miteinander. Als ersten Schritt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Starre Hierarchien mit Befehlston funktionieren nicht mehr“, titelt das Interview im Personalwirtschafts-Special zum Thema Gesundheitswirtschaft. Dr. Achim Baum, Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Osnabrück und Senior der Agentur lege artis, weist mit dieser Aussage auf ein grundlegendes Problem des Employer Brandings hin: Was für Arbeitnehmer wirklich zähle, sei der Umgang miteinander.</p>
<p>Als ersten Schritt, um das Arbeitsklima entscheidend zu verbessern, empfiehlt Professor Achim Baum daher eine ehrliche und offene Analyse, die viele Mitarbeiter beteiligt: Das ermittelte Image als Arbeitgeber sei nämlich oft bedenkenswert. Er rät Unternehmen, anschließend einen Veränderungsprozess anzustoßen und über Stressfaktoren zu sprechen.<span id="more-2245"></span></p>
<p>Das veränderte Arbeitsklima sei jedoch längst nicht alles. Darüber hinaus spielten „die kommunikativen Werte eine zentrale Rolle“, so Professor Achim Baum weiter. Das betreffe einerseits die Führungskräfte, von denen zunehmend mehr bestätigendes, respektierendes und teamorientiertes Verhalten erwartet werde. Gerade Ärztinnen, deren Zahl unter den Mitarbeitern steigt, achteten insbesondere auf Zwischenmenschliches. Andererseits sei es nötig, bestehende Kommunikationsbarrieren abzubauen und Teamarbeit über verschiedene Funktionsbereiche hinweg zu fördern.</p>
<p>So könne erreicht werden, hält Professor Achim Baum fest, dass die Mitarbeiterzufriedenheit als das wichtigste Kriterium im Employer Branding – neben einem besseren Arbeitszeitmodell, transparenter Karriereplanung und Weiterbildung – zu zufriedenen Fachkräften führe, die dem Unternehmen lange erhalten blieben.</p>
<p>Das gesamte Interview aus dem Magazin „Personalwirtschaft“ finden Sie <a title="Personalwirtschaft" href="http://archiv.personalwirtschaft.de/wkd_pw/cms/website.php?id=/de/index/jahrgang2011/sonderheft092011.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/achim-baum-in-personalwirtschaft-echtes-employer-branding-ist-eine-frage-der-unternehmenskultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Mittelständische Kommunikationsverantwortliche sind unzufrieden</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/studie-zeigt-mittelstaendische-kommunikationsverantwortliche-sind-unzufrieden/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/studie-zeigt-mittelstaendische-kommunikationsverantwortliche-sind-unzufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Bei zahlreichen Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen im Mittelstand herrscht Unzufriedenheit: Jeder Zweite denkt, seine Situation könnte besser sein; fast jeder Fünfte ist unzufrieden in seinem Beruf. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Kommunikation im Mittelstand (IfKiM). Die Hälfte der insgesamt 50 Befragten vermissen bei ihrer Geschäftsleitung vor allem das echte Interesse und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei zahlreichen Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen im Mittelstand herrscht Unzufriedenheit: Jeder Zweite denkt, seine Situation könnte besser sein; fast jeder Fünfte ist unzufrieden in seinem Beruf. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Kommunikation im Mittelstand (<a href="http://www.ifkim.de/" target="_blank">IfKiM</a>).</p>
<p>Die Hälfte der insgesamt 50 Befragten vermissen bei ihrer Geschäftsleitung vor allem das echte Interesse und Verständnis für professionelle Kommunikation. Zwar berichten drei Viertel direkt an die Geschäftsführung, doch nur knapp 57 Prozent der Befragten fühlen sich vom Chef ausreichend unterstützt. Zwei Drittel haben Probleme, ihre Ideen und Strategien im Unternehmen umzusetzen, und mehr als die Hälfte wünscht sich, mit Rückendeckung und Erfolgsnachweisen die Rolle ihrer Kommunikationsabteilung zu stärken. <span id="more-2111"></span></p>
<p>Eines der größten Probleme liegt laut der Studie in der internen Kommunikation. Gerade einmal knapp sieben Prozent der Befragten sagen aus, dass diese für ihre Chefs besonders wichtig sei – ein erschreckend geringer Anteil. Das findet auch Thomas Lüdeke, Geschäftführer des Instituts für Kommunikation im Mittelstand. Die interne Kommunikation sei Ansatz vieler mittelständischer Herausforderungen wie Unternehmensnachfolge oder Fachkräftemangel – fast jede Lösung beginne im Inneren.</p>
<p>Die Erkenntnisse der Befragung legen nahe: Die Kommunikation zwischen Chefs und Angestellten scheint in einigen mittelständischen Unternehmen stark verbesserungswürdig. Bis die Mitarbeiter der Aussage „Mein Chef weiß, wofür er mich braucht“ zustimmen würden, ist es wohl noch ein langer Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/studie-zeigt-mittelstaendische-kommunikationsverantwortliche-sind-unzufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgebrannt: Burnout in Pflegeberufen</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/ausgebrannt-burnout-in-pflegeberufen/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/ausgebrannt-burnout-in-pflegeberufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[„Simon hat einen Burnout“. Diese Art von Zusammenbruch gilt in der Gesellschaft irgendwie als schick – wird er doch schließlich mit der Annahme in Zusammenhang gebracht, dass jemand hart arbeitet, Karriere macht, vielleicht Top-Manager ist. Und dann gibt es noch die prominenten Beispiele, die ihre Erlebnisse in einem Buch verfassen und fleißig am nächsten Burnout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Simon hat einen Burnout“. Diese Art von Zusammenbruch gilt in der Gesellschaft irgendwie als schick – wird er doch schließlich mit der Annahme in Zusammenhang gebracht, dass jemand hart arbeitet, Karriere macht, vielleicht Top-Manager ist. Und dann gibt es noch die prominenten Beispiele, die ihre Erlebnisse in einem Buch verfassen und fleißig am nächsten Burnout kratzen, weil sie in allen Talkshows auftreten.</p>
<p>Mittlerweile ist der Begriff in aller Munde. Wie viele Menschen wirklich davon betroffen sind, fand eine Studie des AOK-Instituts heraus: Im Jahr 2010 rührte jeder zehnte Fehltag am Arbeitsplatz von akuter Erschöpfung und Depression her, berichtet <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/zukunft-der-arbeit-burn-out-der-naechste-zusammenbruch-kommt-bestimmt-1.1121927" target="_blank">sueddeutsche.de</a>. Gestiegene Anforderungen im Job, ein Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben, fehlender Ausgleich: Die Überlastung kann schleichend oder auch mal mit einem Knall daherkommen.<span id="more-1930"></span></p>
<p>Und noch etwas Interessantes ergab die Studie der AOK: Mitnichten ist der Burnout eine Manager-Krankheit. Am häufigsten trifft es diejenigen, die sich in ihrem Beruf um andere kümmern oder sie pflegen. Krankenhäuser gehören damit zu den Arbeitplätzen, die ein hohes Burnout-Risiko bergen. Hier seien die Führungskräfte in der Pflicht, schreibt die sueddeutsche weiter. Sie müssten ein Auge auf ihre Mitarbeiter haben und erkennen, wann die Notbremse zu ziehen ist.</p>
<p>Manche Kliniken haben diesen Zustand bereits erkannt. Sie versuchen, ihre Angestellten durch ein spezifisches Gesundheitsmanagement zu unterstützen, indem sie etwa Sportkurse oder Seminare zur Burnout-Prophylaxe anbieten.</p>
<p>In punkto Mitarbeitergewinnung ist das ebenfalls wichtig: Ein vorauseilender Ruf von sklavenähnlichen Zuständen ermuntert Ärzte und Pflege nicht unbedingt, sich in einem Krankenhaus zu bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/ausgebrannt-burnout-in-pflegeberufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs als Kommunikationsinstrument</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/blogs-als-kommunikationsinstrument/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/blogs-als-kommunikationsinstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Er wird immer als Paradebeispiel genannt: Der Blog des Automobilkonzerns Daimler. Mitarbeiter unterschiedlichster Abteilungen schreiben und kommentieren hier bereits seit 2007. Übergeordnete Kategorien verschaffen dem Leser einen Überblick der Themenvielfalt wie „Tradition &#38; Geschichte“ oder „Marken &#38; Produkte“. In einer speziellen „Daimler Blogging Guideline“ gibt der Konzern seinen Mitarbeitern einen Leitfaden an die Hand, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er wird immer als Paradebeispiel genannt: <a href="http://blog.daimler.de/" target="_blank">Der Blog des Automobilkonzerns Daimler.</a> Mitarbeiter unterschiedlichster Abteilungen schreiben und kommentieren hier bereits seit 2007. Übergeordnete Kategorien verschaffen dem Leser einen Überblick der Themenvielfalt wie „Tradition &amp; Geschichte“ oder „Marken &amp; Produkte“. In einer speziellen „Daimler Blogging Guideline“ gibt der Konzern seinen Mitarbeitern einen Leitfaden an die Hand, der gewisse Regeln vorgibt und ihnen im Umgang helfen soll. Darüber hinaus wird der Blog natürlich von einem Moderator beobachtet, der in bestimmten Fällen auch eingreift. Auf diese Weise erlaubt Daimler personalisierte Einblicke in das Unternehmen und verschafft den Mitarbeitern eine Plattform zum Austausch. So sind beispielsweise positive Kommentare zu einer Projektbeschreibung eine Möglichkeit, einem Kollegen Anerkennung zu übermitteln.<span id="more-1088"></span></p>
<p>Nach diesem Prinzip können Blogs auch insbesondere intern funktionieren: Ein geschützter virtueller Raum fördert die Kommunikation untereinander und stärkt dabei informelle Netzwerke, die überall dort bestehen, wo Menschen zusammenarbeiten. Anwendungen dieser Art lassen sich in bestehende Intranets integrieren und werten diese auf. Denn ein Intranet sollte einen tatsächlichen Mehrwert für die Mitarbeiter darstellen, der über die Veröffentlichung des aktuellen Speiseplans hinausgeht. Das Intranet bietet optimale Voraussetzungen dafür, es in der Mitarbeiterkommunikation verstärkt einzusetzen – um Wissen zu hinterlegen, Austausch anzuregen und durch regelmäßige Informationen Transparenz zu schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/blogs-als-kommunikationsinstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Fragen, bitte!</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/keine-fragen-bitte/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/keine-fragen-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patientenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1080709.vwp3805.webpack.hosteurope.de/wp_kliniksprecher/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der Arzt spricht nicht genügend mit den Krankenschwestern, er informiert sich beim Apotheker nicht über die Wechselwirkungen der Medikamente, die er verschreibt und behandelt Patienten im Schnelldurchgang, bei denen er besser mal etwas genauer nachgefragt hätte: So schildert ein niedergelassener Arzt aus einer nordrhein-westfälischen Großstadt die mangelnde Kommunikation in Krankenhäusern und Praxen auf „Welt online“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arzt spricht nicht genügend mit den Krankenschwestern, er informiert sich beim Apotheker nicht über die Wechselwirkungen der Medikamente, die er verschreibt und behandelt Patienten im Schnelldurchgang, bei denen er besser mal etwas genauer nachgefragt hätte: So schildert ein niedergelassener Arzt aus einer nordrhein-westfälischen Großstadt die mangelnde Kommunikation in Krankenhäusern und Praxen auf <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/medizin/article7246484/Fatale-Sprachlosigkeit-bei-Aerzten-und-Schwestern.html" target="_blank">„Welt online“.</a></p>
<p>Dabei wären doch gerade Ärzte und Schwestern ein Dreamteam im Krankenhaus: Geballtes Fachwissen versus vielerlei praktische Erfahrungen ergäben eine Kombination, die allen Patienten und nicht zuletzt auch besagten Ärzten und Schwestern zugute käme. So die blasse Theorie, doch im hierarchisch organisierten Klinikalltag dominiert scheinbar eher die Devise: „Keine Fragen, bitte!“<span id="more-58"></span></p>
<p>Da offenbart der Student oder Jungarzt lieber keine Wissenslücke, denn wer wenig fragt, gilt als fachlich kompetent, gerade beim Oberarzt. Dabei ließen sich doch viele Probleme und Missverständnisse lösen – mit ein paar ehrlichen Worten. Doch dieser Schritt erfordert Mut. Mut, der Erste zu sein, der sagt: „Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Sie sind da einfach der Fachmann.“ An dieser Stelle könnten Kliniken mit einem Kommunikationstraining für alle Parteien ansetzen, Situationen durchspielen und das Experiment wagen, verkrustete hierarchische Strukturen ein wenig aufzuweichen. Einen Versuch ist es wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/keine-fragen-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

