<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kliniksprecher.de &#187; Patienteninformation</title>
	<atom:link href="http://www.kliniksprecher.de/tag/patienteninformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliniksprecher.de</link>
	<description>Das Portal für Krankenhauskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonderbericht zeigt: Online-User in der Gesundheitsbranche unterschätzt</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/sonderbericht-zeigt-online-user-in-der-gesundheitsbranche-unterschaetzt/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/sonderbericht-zeigt-online-user-in-der-gesundheitsbranche-unterschaetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 20 Millionen Deutsche nutzen das Internet, um sich zum Thema Gesundheit und damit verbundenen Produkten zu informieren; rund ein Fünftel kauft Medikamente sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte bereits jetzt schon online. Das sind die aktuellen Ergebnisse des Sonderberichts „Gesundheit“, den die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) in Zusammenarbeit mit der Kongressmesse dmexco und dem Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 20 Millionen Deutsche nutzen das Internet, um sich zum Thema Gesundheit und damit verbundenen Produkten zu informieren; rund ein Fünftel kauft Medikamente sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte bereits jetzt schon online. Das sind die aktuellen Ergebnisse des Sonderberichts „Gesundheit“, den die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) in Zusammenarbeit mit der Kongressmesse dmexco und dem Online Vermarkterkreis (OVK) vorlegt.</p>
<p>Im Netz warten attraktive Zielgruppen auf die Gesundheitsbranche &#8211; sowohl quantitativ als auch qualitativ: Knapp die Hälfte der Onliner interessiert sich für gesundheitsorientierte Themen. Als Nutzergruppe, die überdurchschnittlich weiblich und zwischen 30 und 49 ist, hat sie hohes Kundenpotenzial. Der typische User zeigt sich außerdem aufgeschlossen gegenüber Werbung, ist kommunikationsaffin und fühlt sich durch gezieltes Online-Marketing direkt angesprochen. Das heißt: Wer seine Kunden also gezielt mit Produktinformationen versorgt und mithilfe von diskreten Hinweisen auf Risiken und Nebenwirkungen zusätzlich berät, kann durch Werbung Vertrauen und Sicherheit schaffen.<span id="more-2257"></span></p>
<p>Dieses Potenzial wird von der Gesundheitsbranche allerdings noch nicht ausgeschöpft und bleibt in großen Teilen ungenutzt. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten und vieler gesundheitsorientierter Nutzern im Internet werben die meisten Unternehmen größtenteils in Offline-Medien. Der Anteil der Online-Werbung liegt nur im einstelligen Bereich.</p>
<p>Ob die Gesundheitsbranche die Vorteile und Chancen des Internets erkennt und ihren Kunden ins Netz folgt, bleibt abzuwarten. Der komplette Sonderbericht, der ebenfalls Gesundheitskampagnen im Netz untersucht, steht in Kürze auf <a href="http://www.agof.de/" target="_blank">www.agof.de</a> und <a href="http://www.demexco.de/" target="_blank">www.demexco.de</a> als Download zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/sonderbericht-zeigt-online-user-in-der-gesundheitsbranche-unterschaetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersetzerdienst washabich.de für Preis nominiert</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/uebersetzerdienst-washabich-de-fuer-preis-nominiert/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/uebersetzerdienst-washabich-de-fuer-preis-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patientenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt-Patienten-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage nach medizinischen Gutachten in verständlicher Sprache ist scheinbar groß: Erst kürzlich berichtete kliniksprecher.de über das Internetportal washabich.de. Seit Januar 2011 übersetzen Medizinstudierende höherer Semester hier unverständliche ärztliche Befunde für Patienten. Mittlerweile bearbeitet ein Team aus 220 ehrenamtlichen Mitarbeitern – neben angehenden Medizinern auch Ärzte und Psychologen – die zahlreichen Anfragen. Aufgrund des nachhaltigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachfrage nach medizinischen Gutachten in verständlicher Sprache ist scheinbar groß: Erst kürzlich berichtete kliniksprecher.de über das Internetportal <a href="http://washabich.de" target="_blank">washabich.de</a>. Seit Januar 2011 übersetzen Medizinstudierende höherer Semester hier unverständliche ärztliche Befunde für Patienten. Mittlerweile bearbeitet ein Team aus 220 ehrenamtlichen Mitarbeitern – neben angehenden Medizinern auch Ärzte und Psychologen – die zahlreichen Anfragen.</p>
<p>Aufgrund des nachhaltigen Konzepts wurde das Projekt jetzt für den diesjährigen Springer Medizin CharityAward nominiert. Einmal jährlich zeichnet die Fachverlagsgruppe soziales Engagement für die Gesundheitsversorgung aus und würdigt damit Menschen, die sich ehrenamtlich für Kranke und Bedürftige in Deutschland einsetzen.<span id="more-2091"></span></p>
<p>Welche von den zehn nominierten Initiativen den Preis und damit ein Medienpaket im Wert von 100.000 Euro gewinnt, entscheiden die Leser verschiedener Springer Medizin Fachzeitschriften sowie der <em>Ärzte Zeitung</em>. Weitere Informationen und auch die Möglichkeit, bis zum 31. August online abzustimmen, finden Sie unter <a href="http://www.aerztezeitung.de/panorama/k_specials/charity-award/charity-award-2011/article/655477/entscheiden-charityaward-erhalten-soll.html?sh=1&amp;h=952458533" target="_blank">www.aerztezeitung.de</a>.</p>
<p>Am 20. Oktober wird das Ergebnis im Hotel Adlon Kempinski in Berlin bekannt gegeben. Dann wird sich zeigen, ob die Übersetzung komplizierter medizinischer Fachbegriffe nicht nur gefragt ist, sondern sich auch gegen die Konkurrenten durchsetzen konnte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/uebersetzerdienst-washabich-de-fuer-preis-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Internetportal fordert: Keine sinnlosen Operationen mehr</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/neues-internetportal-fordert-keine-sinnlosen-operationen-mehr/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/neues-internetportal-fordert-keine-sinnlosen-operationen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Operationen ist in Deutschland in den letzten Jahren enorm gestiegen. Besonders bei Behandlungen an Knie, Rücken, Schulter oder Hüfte wird häufig zu einem Eingriff geraten, der jedoch nicht immer von Nöten ist. Nach Informationen von Spiegel online haben sich jetzt zwölf Chirurgen zusammen geschlossen, um mit einem neuen Internetportal überflüssigen Eingriffen entgegenzuwirken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Operationen ist in Deutschland in den letzten Jahren enorm gestiegen. Besonders bei Behandlungen an Knie, Rücken, Schulter oder Hüfte wird häufig zu einem Eingriff geraten, der jedoch nicht immer von Nöten ist. Nach Informationen von Spiegel online haben sich jetzt zwölf Chirurgen zusammen geschlossen, um mit einem neuen Internetportal überflüssigen Eingriffen entgegenzuwirken. Unter dem Namen „Vorsicht! Operation!“ bieten Chefärzte mit langjähriger Erfahrung seit Mitte August medizinische Zweitgutachten an.</p>
<p>Nach einer Empfehlung zur Operation kann der Patient auf <a href="http://www.vorsicht-operation.de/" target="_blank">www.vorsicht-operation.de</a> seinen Wunschspezialisten aus den Experten wählen und eine unabhängige Zweitmeinung anfragen. Dafür macht er nach der Anmeldung erste Angaben zu seiner medizinischen Vorgeschichte. Außerdem kann er Dateien wie Röntgenbilder oder Laborbefunde hochladen und per Mail an die Gutachter schicken. Innerhalb einer kurzen Bearbeitungszeit wird ein unverbindliches und kostenloses Angebot für das Zweitgutachten erstellt. Wer sich schließlich dafür entscheidet, muss mit einer Wartezeit von circa zwei Wochen und Kosten von 200 bis 600 Euro rechnen. Einige Krankenkassen haben bereits signalisiert, dass sie die Kosten übernehmen wollen.<span id="more-2053"></span></p>
<p>Der Gründer des Projekts, der Heidelberger Chirurg und Knie-Experte Hans Pässler, spricht sich für eine Kontrolle von Operationen aus. In einem Interview mit dem Wochenmagazin <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,780453,00.html" target="_blank">„Der Spiegel“</a> bezeichnet er die Idee hinter dem Portal als einen „TÜV für die Medizin“.</p>
<p>Ein Internetportal, auf dem Patienten vor einem chirurgischen Eingriff noch eine Zweitmeinung einholen können, ist ein erster Ansatz, um die hohe Anzahl von überflüssigen Eingriffen zu kontrollieren. Offen bleibt, wie Patienten das Angebot nutzen, welche Krankenkassen Zuschüsse oder Finanzierungen gewährleisten und vor allem, was Kollegen von dem Beratungsportal halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/neues-internetportal-fordert-keine-sinnlosen-operationen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Bewegung</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/in-bewegung/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/in-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1080709.vwp3805.webpack.hosteurope.de/wp_kliniksprecher/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Für planbare Krankenhausaufenthalte nehmen Patienten auch längere Wege in Kauf, so das Ergebnis einer Befragung des BKK Bundesverbandes. Drei Viertel der Befragten würden bis zu einer halben Stunde ins Krankenhaus der Wahl fahren, ein Viertel bis zu einer Stunde und 21 Prozent sogar noch länger. Die wohnortnahe Krankenversorgung ist zweifelsfrei wichtig, wenn es um Notfälle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für planbare Krankenhausaufenthalte nehmen Patienten auch längere Wege in Kauf, so das Ergebnis einer <a title="Studie: Patienten nehmen lange Fahrzeiten zum Krankenhaus in Kauf " href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/41049/Studie_Patienten_nehmen_lange_Fahrzeiten_zum_Krankenhaus_in_Kauf.htm" target="_blank">Befragung des BKK Bundesverbandes</a>. Drei Viertel der Befragten würden bis zu einer halben Stunde ins Krankenhaus der Wahl fahren, ein Viertel bis zu einer Stunde und 21 Prozent sogar noch länger.</p>
<p>Die wohnortnahe Krankenversorgung ist zweifelsfrei wichtig, wenn es um Notfälle geht. Doch bei planbaren Aufenthalten vertrauen Patienten immer häufiger auf zusätzliche Informationen: Werdende Mütter verschaffen sich in Podcasts oder Fotogalerien schon im Web einen Eindruck vom Kreissaal. Sportler lassen ihren Kreuzbandriss nicht in der nächstbesten, sondern in der empfohlenen Spezialklinik operieren. Und ältere Menschen recherchieren verstärkt in Zeitungen und Internet, bevor sie sich für eine OP anmelden.<span id="more-118"></span></p>
<p>Beängstigend? Keineswegs. Für Krankenhäuser ist das Ergebnis der Befragung erfreulich, denn für ihre Außenwirkung können sie einiges tun. Mit einem ansprechenden Internetauftritt. Mit einem verständlichen Qualitätsbericht. Und mit gut informierten Patienten und Mitarbeitern, die das Haus beim Arzt, im Freundeskreis und in Internetforen weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/in-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Außenseiter, wenig Profis</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/viele-aussenseiter-wenig-profis/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/viele-aussenseiter-wenig-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1080709.vwp3805.webpack.hosteurope.de/wp_kliniksprecher/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist digital gespalten. Auch wenn die Mehrheit der Deutschen von sich behaupten kann „Ich bin drin“, gehört für viele die Nutzung der digitalen Medien nicht zum alltäglichen Leben. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung sind „Digitale Außenseiter“. Ihr Durchschnittsalter beträgt 62,4 Jahre und sie stehen digitalen Themen eher skeptisch gegenüber. Begriffe wie Homepage, E-Mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland ist digital gespalten. Auch wenn die Mehrheit der Deutschen von sich behaupten kann „Ich bin drin“, gehört für viele die Nutzung der digitalen Medien nicht zum alltäglichen Leben. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung sind „Digitale Außenseiter“. Ihr Durchschnittsalter beträgt 62,4 Jahre und sie stehen digitalen Themen eher skeptisch gegenüber. Begriffe wie Homepage, E-Mail oder Betriebssystem sind dieser Nutzergruppe sogar weitgehend unbekannt. Das zeigt die <a href="http://www.digitale-gesellschaft.info" target="_blank">Studie</a> „Digitale Gesellschaft in Deutschland – sechs Nutzertypen im Vergleich“ der Initiative D21. <span id="more-125"></span></p>
<p>Zusammen mit der zweitgrößten Gruppe (30 Prozent) der &#8220;Gelegenheitsnutzer“ nehmen damit rund 65 Prozent der Deutschen nur bedingt an der so genannten digitalen Gesellschaft teil. Eine Minderheit von 26 Prozent, die sich aus &#8220;Berufsnutzern&#8221; (9 Prozent), &#8220;Trendnutzern&#8221; (11 Prozent), &#8220;Digitalen Profis&#8221; (12 Prozent) und der &#8220;Digitalen Avantgarde&#8221; (3 Prozent) zusammensetzt, bewegen sich dagegen häufig und sicher in der digitalen Alltagswelt.</p>
<p>Die Ergebnisse sind allerdings kein Grund, digitale Kommunikationswege zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Jüngere Zielgruppen sind ohne digitale Medien kaum noch zu erreichen und das größte Wachstum auf dem Online-Markt wird auch in Zukunft von der älteren Generation ausgehen – wie die aktuelle <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/" target="_blank">ARD/ZDF-Online-Studie</a> prognostiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/viele-aussenseiter-wenig-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

