<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kliniksprecher.de &#187; Pharma</title>
	<atom:link href="http://www.kliniksprecher.de/tag/pharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliniksprecher.de</link>
	<description>Das Portal für Krankenhauskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von der Idee zum Produkt</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/von-der-idee-zum-produkt/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/von-der-idee-zum-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Ungefähr 13 Jahre dauert es, bis ein neu entwickeltes Medikament auf den Markt kommt. Was in der Zwischenzeit alles passiert, erklärt ein kurzer Film der forschenden Pharmaunternehmen sehr anschaulich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungefähr 13 Jahre dauert es, bis ein neu entwickeltes Medikament auf den Markt kommt. Was in der Zwischenzeit alles passiert, erklärt ein kurzer Film der forschenden Pharmaunternehmen sehr anschaulich.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/85qvqbXpSGs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/von-der-idee-zum-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbeliebt und unzureichend: der Beipackzettel</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/patienten-wuenschen-sich-mehr-informationen-ueber-verordnete-medikamente/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/patienten-wuenschen-sich-mehr-informationen-ueber-verordnete-medikamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patientenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1080709.vwp3805.webpack.hosteurope.de/wp_kliniksprecher/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische Packungsbeilage reicht den meisten Patienten nicht, um sich über ein verschriebenes Medikament zu informieren. Viele Patienten wünschen sich eine zusätzliche Broschüre, die ihnen erklärt, warum sie das Medikament überhaupt einnehmen sollen, wie das Arzneimittel wirkt und mit welchen Folgen die Betroffenen rechnen müssen, wenn sie es nicht einnehmen. Daneben legen sie Wert auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die klassische Packungsbeilage reicht den meisten Patienten nicht, um sich über ein verschriebenes Medikament zu informieren. Viele Patienten wünschen sich eine zusätzliche Broschüre, die ihnen erklärt, warum sie das Medikament überhaupt einnehmen sollen, wie das Arzneimittel wirkt und mit welchen Folgen die Betroffenen rechnen müssen, wenn sie es nicht einnehmen. Daneben legen sie Wert auf eine ansprechende Gestaltung, leichte Verständlichkeit und nicht-medikamentöse Tipps, die die Therapie unterstützen. Das zeigen die Zwischenergebnisse der <a href="http://www.forschung-patientenorientierung.de" target="_blank">Studie</a> „Patientenpräferenzen bei Informationen über Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln“, die zurzeit am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Universität Witten/Herdecke durchgeführt wird.<span id="more-43"></span></p>
<p>Ziel der Studie ist es, die Medikamenteninformationen den Bedürfnissen der Patienten anzupassen und gerade bei chronisch Kranken die Therapietreue zu erhöhen. Auf Grundlage der Zwischenergebnisse entwickelt das Forschungsteam nun Musterbroschüren zu den Themen Diabetes, Bluthochdruck und erhöhter Cholesterinspiegel, die anschließend von Patienten in allgemeinmedizinischen Arztpraxen bewertet werden. Zudem wird getestet, ob die Patienten ihr Wissen über das Arzneimittel steigern konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/patienten-wuenschen-sich-mehr-informationen-ueber-verordnete-medikamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

