<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kliniksprecher.de &#187; Recruiting</title>
	<atom:link href="http://www.kliniksprecher.de/tag/recruiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliniksprecher.de</link>
	<description>Das Portal für Krankenhauskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Mitarbeiter gegen Bares</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/neue-mitarbeiter-gegen-bares/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/neue-mitarbeiter-gegen-bares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt wen: So lautet der Name eines Sozialen Netzwerks. Diese Frage ist allerdings auch beim Thema Recruiting extrem relevant. Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung werden 30 bis 40 Prozent der offenen Stellen über Vitamin B neu besetzt, wie Spiegel Online berichtete. Und nicht nur das: Ein Angestellter, der einen neuen Kollegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt wen: So lautet der Name eines Sozialen Netzwerks. Diese Frage ist allerdings auch beim Thema Recruiting extrem relevant. Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung werden 30 bis 40 Prozent der offenen Stellen über Vitamin B neu besetzt, wie<a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/0,1518,806485,00.html" target="_blank"> Spiegel Online </a>berichtete. Und nicht nur das: Ein Angestellter, der einen neuen Kollegen vermittelt, erhält in einigen Betrieben sogar eine Belohnung. In Krankenhäusern, wo der Fachkräftemangel besonders spürbar ist, scheinen Prämien ein probates Mittel zu sein, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. So lobt der Bremer Klinikverbund Gesundheit-Nord 1.000 Euro für denjenigen aus, der einem Arzt, Pfleger oder Verwaltungsfachmann die eigene Arbeitsstätte schmackhaft macht.<span id="more-2528"></span></p>
<p>Geschäftsführer und Personaler setzen dabei auf das persönliche Netzwerk ihrer Angestellten – etwa ehemalige Kommilitonen und Azubis oder Angehörige, Freunde und Bekannte. Sie können nahezu sicher sein, gute Empfehlungen zu erhalten, schließlich möchte kein Arbeitnehmer jemanden anpreisen, der sich später als untauglich erweist. Ganz im Gegenteil: Bringt ein Mitarbeiter einen persönlichen Kontakt ins Unternehmen ein, ist das eher als stilles Kompliment aufzufassen.</p>
<p>Recruiting über Social Media gehört bei einigen Kliniken nunmehr genauso zum Portfolio wie die klassischen Instrumente. Doch wie verhält es sich, wenn die Bewerbung eines potenziellen Kandidaten bereits auf dem Tisch liegt: Darf der Personaler ihm im Internet hinterherschnüffeln? Ja, aber nicht überall, erklärt Rechtsanwältin Doris-Maria Schuster in der FAZ-Kolumne<a href="http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-darf-der-chef-das-internet-nach-informationen-ueber-bewerber-durchsuchen-11565120.html" target="_blank"> „Mein Urteil“.</a> Die Suche bei Google und jobbezogenen Portalen wie Xing sind gestattet. Freizeitorientierte Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ dürfen dagegen nicht nach Informationen durchforstet werden – hier drohen sogar Bußgelder. Im Alltag ist eine solche Recherche natürlich schwer nachzuweisen. Dennoch zeigt diese Einschränkung, dass die Rechtssprechung nach und nach auf die neuen Möglichkeiten, die das Web 2.0  mit sich bringt, reagiert. Nichtsdestotrotz bleibt es Bewerbern natürlich selbst überlassen, ihre Online-Profile so zu pflegen, dass ein künftiger Chef erst gar keinen Stein des Anstoßes findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/neue-mitarbeiter-gegen-bares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kliniken im Social Web: Bitte keinen Dialog!</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Wochen hat kliniksprecher.de gleich zwei Mal über innovative Recruiting-Maßnahmen in Krankenhäusern berichtet. Zuletzt  ging es um eine neue Job-App der MEDIAN-Kliniken, die die Suche nach aktuellen Stellen vereinfachen soll. In einem weiteren Beitrag stand das Recruiting über Social Media-Tools im Fokus. Aber Vorsicht: Nur wer die dialogorientierten Kanäle adäquat einsetzt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten beiden Wochen hat kliniksprecher.de gleich zwei Mal über innovative Recruiting-Maßnahmen in Krankenhäusern berichtet. Zuletzt  ging es um eine neue <a href="http://www.kliniksprecher.de/mobiles-recruiting/" target="_blank">Job-App</a> der MEDIAN-Kliniken, die die Suche nach aktuellen Stellen vereinfachen soll. In einem weiteren <a href="http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/" target="_blank">Beitrag</a> stand das Recruiting über Social Media-Tools im Fokus. Aber Vorsicht: Nur wer die dialogorientierten Kanäle adäquat einsetzt und seinen Nutzen versteht, dem gelingt es, via Facebook &amp; Co. potenzielle Mitarbeiter anzusprechen. So ließe sich auch der Kurzcheck dreier Facebook-Seiten von deutschen Krankenhäusern zusammenfassen, den Henner Knabenreich in seinem <a href="http://personalmarketing2null.wordpress.com/2011/10/28/via-facebook-zum-oberarzt-drei-karriere-fanpages-von-deutschen-kliniken-im-kurzcheck/" target="_blank">Blog personalmarketing2null</a> unternommen hat.<span id="more-2517"></span></p>
<p>Knabenreich stellt bei seinen Recherchen enttäuscht fest, dass sich in punkto Karriereseiten auf Facebook nur wenig tut. Und das, obschon der Fachkräftemangel im Krankenhauswesen gewaltig ist und die Suche nach qualifizierten Personal vielerorts schwer fällt. Laut einer <a href="http://www.iat.eu/forschung-aktuell/2011/fa2011-10.pdf" target="_blank">aktuellen Studie</a> des Instituts Arbeit und Technik der Fachhochschule Gelsenkirchen tummeln sich mittlerweile 195 Krankenhäuser und Kliniken mit einem eigenen Profil auf Facebook, häufig mit dem Ziel Personalmarketing. Allerdings gilt auch hier: „Es geht nicht ums <em>ob</em>, sondern ums <em>wie</em>“, betont Knabenreich.</p>
<p>In der Regel stößt der Blogger bei den Krankenhäusern auf ungepflegte Präsenzen, stagnierende Fanzahlen sowie – und das ist das eigentlich Enttäuschende – auf mangelnde Dialogmöglichkeiten. Die drei Facebook-Seiten des Clementine Kinderhospitals (Frankfurt), der Segeberger Klinikgruppe (Bad Segeberg) und der St. Franziskus-Stiftung aus Münster sind aufgrund der Tatsache, dass die Pinnwände für Einträge von Fans gesperrt sind, alles andere als dialogorientiert. In erster Linie scheint es den Kliniken darum zu gehen, ihre vakanten Stellen zu posten – das tun sie ja in der Regel auch auf ihren Websites. Noch nicht einmal die Infofelder liefern Argumente, warum gerade dieses Haus einen attraktiven Arbeitsplatz darstellt.</p>
<p>Alles in allem stellt sich die Frage, wovor die Kliniken Angst haben. Scheut man den Dialog mit Bewerbern oder bleibt schlichtweg zu wenig Zeit für die Pflege der Seiten? Hier verkennen viele Krankenhäuser das außerordentliche Potenzial von Social Media Recruiting. In sozialen Netzwerken erwarten die Nutzer Emotionen, Privates und Erlebnisse, die über persönliche Berichte greifbar werden. Beispielsweise könnten Medizin-Studenten über ihre Zeit im Praktischen Jahr berichten oder Pflegeschüler über ihre ersten Erfahrungen im Klinikalltag. Neue Mitarbeiter lassen sich auch über soziale Kontakte – zum Beispiel von den eigenen Mitarbeitern – gewinnen. Gerade für kleine und mittlere Krankenhäuser liegt hier eine Chance, weil sich ihr Bekanntheitsgrad meistens auf die umliegende Region beschränkt. Dieses sogenannte virale Recruiting funktioniert natürlich nur dann, wenn die Klinik-Mitarbeiter aktiv und freiwillig auf offene Stellen in ihren Profilen hinweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Recruiting</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/mobiles-recruiting/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/mobiles-recruiting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luislampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrer eigenen Karriere-App gehen die MEDIAN Kliniken als erste deutsche Klinik-Kette einen völlig neuen Weg, um Mitarbeiter zu gewinnen. Interessierte erhalten mit der kostenlosen Job-App die Chance, die aktuellen Vakanzen der deutschlandweit 43 Kliniken in Echtzeit zu durchsuchen,  zu speichern und sich gegebenenfalls sofort online zu bewerben. Geschäftsführer Dr. Dr. Martin Siebert möchte potenziellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrer eigenen Karriere-App gehen die MEDIAN Kliniken als erste deutsche Klinik-Kette einen völlig neuen Weg, um Mitarbeiter zu gewinnen. Interessierte erhalten mit der kostenlosen Job-App die Chance, die aktuellen Vakanzen der deutschlandweit 43 Kliniken in Echtzeit zu durchsuchen,  zu speichern und sich gegebenenfalls sofort online zu bewerben.<span id="more-2488"></span></p>
<p>Geschäftsführer Dr. Dr. Martin Siebert möchte potenziellen Bewerbern damit einen schnelleren Zugang zu den MEDIAN Kliniken bieten. Außerdem können sich die Nutzer ausführlich über den möglichen neuen Arbeitgeber informieren: Daten, Fakten, Videos und Bilder des Unternehmens sowie aller Standorte sind in der Applikation enthalten. Das eigens für MEDIAN entwickelte Programm wird zusätzlich zum bestehenden Karriereportal auf der Unternehmenswebsite angeboten und soll eine junge bzw. junggebliebene mobile Zielgruppe über alle Tätigkeitsbereiche hinweg ansprechen.</p>
<p>Das Youtube-Video zur App finden Sie <a title="Das Youtube-Video zur MEDIAN Jobs App" href="http://www.youtube.com/watch?v=jq0vFSJNpJk" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/mobiles-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierehelfer Social Media</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Dass immer mehr Jobsuchende ihre Karriere mithilfe von Social Media vorantreiben, zeigt sich am Beispiel USA. Im laufenden Jahr fanden 16 Prozent der US-Amerikaner ihren Job über einen Hinweis in den sozialen Netzwerken, zitierte das Handelsblatt kürzlich eine Studie des Recruiting-Dienstleisters Jobvite. Facebook, Xing und Co. böten Bewerbern die Option, sich ein Bild von Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass immer mehr Jobsuchende ihre Karriere mithilfe von Social Media vorantreiben, zeigt sich am Beispiel USA. Im laufenden Jahr fanden 16 Prozent der US-Amerikaner ihren Job über einen Hinweis in den sozialen Netzwerken, zitierte das <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/buero-special/neue-bewerbungschancen-im-internet/5942886.html" target="_blank">Handelsblatt</a> kürzlich eine Studie des Recruiting-Dienstleisters Jobvite. Facebook, Xing und Co. böten Bewerbern die Option, sich ein Bild von Unternehmen zu machen und sich selbst als potenziellen Kandidaten bestmöglich im Internet zu präsentieren.<span id="more-2471"></span></p>
<p>Auch für Arbeitgeber bergen die Vernetzung und der Informationsgehalt des Social Webs großes Potenzial: Es kann sie dabei unterstützen, schnell, unkompliziert und transparent neue Mitarbeiter zu finden. So bieten Portale wie Xing und LinkedIn mittlerweile eine große Jobbörse, bei der Arbeitgeber Stellenanzeigen schalten und mit Schlagworten belegen  können, um besser gefunden zu werden. Laut Jobvite nutzten 64 Prozent der befragten amerikanischen Unternehmen im Jahr 2011 soziale Netzwerke als Recruiting-Werkzeug.</p>
<p>Dieser Trend greift auch in Deutschland – und funktioniert offenbar sehr erfolgreich für das Recruiting von Krankenhäusern, ­­ ­­wie das St. Franziskus-Hospital in Münster beweist. Im Rahmen der Recruiting- und Imagekampagne „Team Franziskus“ lancierte das Krankenhaus für den Pflegebereich unkonventionelle Stellenanzeigen und Plakatmotive, die über einen QRtag verfügen und damit einen Direktzugang zur Website der Pflege ermöglichen. Dort stellen Pflegende in sechs Kurzfilmen ihre Arbeitsbereiche in unterschiedlichen Abteilungen vor und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Mit der Hospital-Website, You-Tube, Facebook und Twitter wurden entsprechend die Kanäle gewählt, die die Zielgruppe bevorzugt nutzt. Am Ende brachte das Konzept doppelten Erfolg: Die Bewerberzahlen für den Pflegebereich stiegen um circa 50 Prozent und aktuell freie Stellen konnten besetzt werden. Darüber hinaus  war die Jury des KlinikAward 2011 von der Kampagne begeistert und zeichnete das St. Franziskus-Hospital in der Kategorie „Bestes Personalmarketing“ aus.</p>
<p>Wer die gesamte <a href="http://recruiting.jobvite.com/resources/social-recruiting-survey.php" target="_blank">Studie von Jobvite</a> einsehen möchte, kann sich diese kostenlos als pdf zusenden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztemangel oder mangelndes Angebot?</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/aerztemangel-oder-mangelndes-angebot/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/aerztemangel-oder-mangelndes-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1080709.vwp3805.webpack.hosteurope.de/wp_kliniksprecher/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten eines rubrikweiten Ärztemangels und mit 5000 offenen Arztstellen in Krankenhäusern klingt folgender Ausspruch fast schon provokant: "Kliniken mit gutem Ruf haben keine Nachwuchssorgen" - so der Berliner Unfallchirurg Professor Axel Ekkernkamp im Interview mit der Ärzte Zeitung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten eines rubrikweiten Ärztemangels und mit 5000 offenen Arztstellen in Krankenhäusern klingt folgender Ausspruch fast schon provokant: &#8220;Kliniken mit gutem Ruf haben keine Nachwuchssorgen&#8221; &#8211; so der Berliner Unfallchirurg Professor Axel Ekkernkamp im <a href="http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/default.aspx?sid=600001" target="_blank">Interview</a> mit der Ärzte Zeitung.</p>
<p>Und schiebt direkt hinterher, was ein gutes Krankenhaus eigentlich ausmacht: Es bietet ein offenes Arbeitsklima, sinnvolle Weiterbildungen und weist genügend Patienten auf, so dass die Mediziner viele Inhalte ihrer Qualifizierung abdecken können – und dabei sei es egal, ob sich das Haus in der Stadt oder in einer ländlichen Gegend befinde. Hauptsache, das Angebot stimmt.<span id="more-70"></span></p>
<p>Ein weiterer Meilenstein, um das Interesse von Bewerbern auf sich zu ziehen: familienfreundliche Strukturen, die es den Medizinern ermöglichen, Kinder zu bekommen und diese während der Arbeit auch gut betreut zu wissen. Realistische Wünsche, die in jedem Krankenhaus umsetzbar sind  oder zu viel verlangt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/aerztemangel-oder-mangelndes-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

