<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kliniksprecher.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.kliniksprecher.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliniksprecher.de</link>
	<description>Das Portal für Krankenhauskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kliniken im Social Web: Bitte keinen Dialog!</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Wochen hat kliniksprecher.de gleich zwei Mal über innovative Recruiting-Maßnahmen in Krankenhäusern berichtet. Zuletzt  ging es um eine neue Job-App der MEDIAN-Kliniken, die die Suche nach aktuellen Stellen vereinfachen soll. In einem weiteren Beitrag stand das Recruiting über Social Media-Tools im Fokus. Aber Vorsicht: Nur wer die dialogorientierten Kanäle adäquat einsetzt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten beiden Wochen hat kliniksprecher.de gleich zwei Mal über innovative Recruiting-Maßnahmen in Krankenhäusern berichtet. Zuletzt  ging es um eine neue <a href="http://www.kliniksprecher.de/mobiles-recruiting/" target="_blank">Job-App</a> der MEDIAN-Kliniken, die die Suche nach aktuellen Stellen vereinfachen soll. In einem weiteren <a href="http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/" target="_blank">Beitrag</a> stand das Recruiting über Social Media-Tools im Fokus. Aber Vorsicht: Nur wer die dialogorientierten Kanäle adäquat einsetzt und seinen Nutzen versteht, dem gelingt es, via Facebook &amp; Co. potenzielle Mitarbeiter anzusprechen. So ließe sich auch der Kurzcheck dreier Facebook-Seiten von deutschen Krankenhäusern zusammenfassen, den Henner Knabenreich in seinem <a href="http://personalmarketing2null.wordpress.com/2011/10/28/via-facebook-zum-oberarzt-drei-karriere-fanpages-von-deutschen-kliniken-im-kurzcheck/" target="_blank">Blog personalmarketing2null</a> unternommen hat.<span id="more-2517"></span></p>
<p>Knabenreich stellt bei seinen Recherchen enttäuscht fest, dass sich in punkto Karriereseiten auf Facebook nur wenig tut. Und das, obschon der Fachkräftemangel im Krankenhauswesen gewaltig ist und die Suche nach qualifizierten Personal vielerorts schwer fällt. Laut einer <a href="http://www.iat.eu/forschung-aktuell/2011/fa2011-10.pdf" target="_blank">aktuellen Studie</a> des Instituts Arbeit und Technik der Fachhochschule Gelsenkirchen tummeln sich mittlerweile 195 Krankenhäuser und Kliniken mit einem eigenen Profil auf Facebook, häufig mit dem Ziel Personalmarketing. Allerdings gilt auch hier: „Es geht nicht ums <em>ob</em>, sondern ums <em>wie</em>“, betont Knabenreich.</p>
<p>In der Regel stößt der Blogger bei den Krankenhäusern auf ungepflegte Präsenzen, stagnierende Fanzahlen sowie – und das ist das eigentlich Enttäuschende – auf mangelnde Dialogmöglichkeiten. Die drei Facebook-Seiten des Clementine Kinderhospitals (Frankfurt), der Segeberger Klinikgruppe (Bad Segeberg) und der St. Franziskus-Stiftung aus Münster sind aufgrund der Tatsache, dass die Pinnwände für Einträge von Fans gesperrt sind, alles andere als dialogorientiert. In erster Linie scheint es den Kliniken darum zu gehen, ihre vakanten Stellen zu posten – das tun sie ja in der Regel auch auf ihren Websites. Noch nicht einmal die Infofelder liefern Argumente, warum gerade dieses Haus einen attraktiven Arbeitsplatz darstellt.</p>
<p>Alles in allem stellt sich die Frage, wovor die Kliniken Angst haben. Scheut man den Dialog mit Bewerbern oder bleibt schlichtweg zu wenig Zeit für die Pflege der Seiten? Hier verkennen viele Krankenhäuser das außerordentliche Potenzial von Social Media Recruiting. In sozialen Netzwerken erwarten die Nutzer Emotionen, Privates und Erlebnisse, die über persönliche Berichte greifbar werden. Beispielsweise könnten Medizin-Studenten über ihre Zeit im Praktischen Jahr berichten oder Pflegeschüler über ihre ersten Erfahrungen im Klinikalltag. Neue Mitarbeiter lassen sich auch über soziale Kontakte – zum Beispiel von den eigenen Mitarbeitern – gewinnen. Gerade für kleine und mittlere Krankenhäuser liegt hier eine Chance, weil sich ihr Bekanntheitsgrad meistens auf die umliegende Region beschränkt. Dieses sogenannte virale Recruiting funktioniert natürlich nur dann, wenn die Klinik-Mitarbeiter aktiv und freiwillig auf offene Stellen in ihren Profilen hinweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/kliniken-im-social-web-bitte-keinen-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Studie: Gleich und gleich gesellt sich gern</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/facebook-studie-gleich-und-gleich-gesellt-sich-gern/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/facebook-studie-gleich-und-gleich-gesellt-sich-gern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langhans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit langer Zeit fasziniert Psychologen, wie homogen es in den meisten Freundeskreisen zugeht: Einstellungen und Geschmäcker werden in hohem Maße geteilt. Doch wo liegt die Ursache für dieses Phänomen? Tun sich Menschen mit ähnlichen Interessen eher zusammen? Oder gleichen sich Ansichten und Hobbys im Lauf einer Freundschaft an? Um eine Antwort auf dieses Huhn-Ei-Problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit langer Zeit fasziniert Psychologen, wie homogen es in den meisten Freundeskreisen zugeht: Einstellungen und Geschmäcker werden in hohem Maße geteilt. Doch wo liegt die Ursache für dieses Phänomen? Tun sich Menschen mit ähnlichen Interessen eher zusammen? Oder gleichen sich Ansichten und Hobbys im Lauf einer Freundschaft an?</p>
<p>Um eine Antwort auf dieses Huhn-Ei-Problem zu finden, haben Forscher der Harvard University eine Studie auf Facebook durchgeführt, wie <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,804806,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a> berichtet.<span id="more-2484"></span> Über vier Jahre untersuchten sie die Nutzerprofile von 1.640 Studenten amerikanischer Colleges. Zuvor stimmten die jungen Leute zu, dass ihre öffentlichen Nachrichten anonymisiert ausgewertet werden dürfen. Die Wissenschaftler stellten klare Tendenzen fest: Haben zwei Personen denselben Musikgeschmack, erhöht sich die Chance, dass sie im Laufe der Zeit Freunde werden. Für die Theorie, dass sich Interessen in einer Freundschaft angleichen, fanden sie hingegen kaum Belege. Einzig die Leidenschaft für klassische Musik und Jazz schien sich auf Freunde zu übertragen und so die Konvergenzthese zu belegen.</p>
<p>Schwächen im Forschungsdesign sind allerdings nicht zu leugnen: Auf Facebook geben viele Personen kein reales Bild von sich ab, sondern versuchen oft, sich bestmöglich zu präsentieren. Dabei kann ein Profil entstehen, das weit von den tatsächlichen Eigenschaften der jeweiligen Person entfernt liegt. Auch die Facebook-Filtertechnik, die vorrangig Posts von Freunden anzeigt, mit denen ein Nutzer viel in Kontakt steht, hat mitunter Einfluss auf das Ergebnis. Vorrangig werden nämlich Einträge aufgeführt, die der User durch den „Gefällt-mir“-Button kommentiert hat. So kann der Eindruck entstehen, die meisten Menschen seien der eigenen Meinung.</p>
<p>Neben den Ergebnissen zeigt die Studie auch etwas anderes: Facebook ist längst nicht mehr nur ein Kommunikationsmittel: <em>Wer</em> sich <em>wie</em> in der digitalen Welt bewegt wird von immer mehr Seiten beobachtet – umso wichtiger ist eine professionelle Darstellung für Unternehmen und Privatpersonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/facebook-studie-gleich-und-gleich-gesellt-sich-gern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierehelfer Social Media</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Dass immer mehr Jobsuchende ihre Karriere mithilfe von Social Media vorantreiben, zeigt sich am Beispiel USA. Im laufenden Jahr fanden 16 Prozent der US-Amerikaner ihren Job über einen Hinweis in den sozialen Netzwerken, zitierte das Handelsblatt kürzlich eine Studie des Recruiting-Dienstleisters Jobvite. Facebook, Xing und Co. böten Bewerbern die Option, sich ein Bild von Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass immer mehr Jobsuchende ihre Karriere mithilfe von Social Media vorantreiben, zeigt sich am Beispiel USA. Im laufenden Jahr fanden 16 Prozent der US-Amerikaner ihren Job über einen Hinweis in den sozialen Netzwerken, zitierte das <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/buero-special/neue-bewerbungschancen-im-internet/5942886.html" target="_blank">Handelsblatt</a> kürzlich eine Studie des Recruiting-Dienstleisters Jobvite. Facebook, Xing und Co. böten Bewerbern die Option, sich ein Bild von Unternehmen zu machen und sich selbst als potenziellen Kandidaten bestmöglich im Internet zu präsentieren.<span id="more-2471"></span></p>
<p>Auch für Arbeitgeber bergen die Vernetzung und der Informationsgehalt des Social Webs großes Potenzial: Es kann sie dabei unterstützen, schnell, unkompliziert und transparent neue Mitarbeiter zu finden. So bieten Portale wie Xing und LinkedIn mittlerweile eine große Jobbörse, bei der Arbeitgeber Stellenanzeigen schalten und mit Schlagworten belegen  können, um besser gefunden zu werden. Laut Jobvite nutzten 64 Prozent der befragten amerikanischen Unternehmen im Jahr 2011 soziale Netzwerke als Recruiting-Werkzeug.</p>
<p>Dieser Trend greift auch in Deutschland – und funktioniert offenbar sehr erfolgreich für das Recruiting von Krankenhäusern, ­­ ­­wie das St. Franziskus-Hospital in Münster beweist. Im Rahmen der Recruiting- und Imagekampagne „Team Franziskus“ lancierte das Krankenhaus für den Pflegebereich unkonventionelle Stellenanzeigen und Plakatmotive, die über einen QRtag verfügen und damit einen Direktzugang zur Website der Pflege ermöglichen. Dort stellen Pflegende in sechs Kurzfilmen ihre Arbeitsbereiche in unterschiedlichen Abteilungen vor und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Mit der Hospital-Website, You-Tube, Facebook und Twitter wurden entsprechend die Kanäle gewählt, die die Zielgruppe bevorzugt nutzt. Am Ende brachte das Konzept doppelten Erfolg: Die Bewerberzahlen für den Pflegebereich stiegen um circa 50 Prozent und aktuell freie Stellen konnten besetzt werden. Darüber hinaus  war die Jury des KlinikAward 2011 von der Kampagne begeistert und zeichnete das St. Franziskus-Hospital in der Kategorie „Bestes Personalmarketing“ aus.</p>
<p>Wer die gesamte <a href="http://recruiting.jobvite.com/resources/social-recruiting-survey.php" target="_blank">Studie von Jobvite</a> einsehen möchte, kann sich diese kostenlos als pdf zusenden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/karrierehelfer-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Netz mit Thomas Müller: Das Online-Verhalten eines Durchschnittsdeutschen</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/so-surft-thomas-mueller-das-online-verhalten-eines-durchschnittsdeutschen/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/so-surft-thomas-mueller-das-online-verhalten-eines-durchschnittsdeutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langhans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist längst mitten in der Gesellschaft angekommen – über Dreiviertel der Deutschen sind online. Was genau sie im Netz machen, darüber informieren jährlich statistische Erhebungen wie die ARD/ZDF-Onlinestudie. Die Werbeagentur Jung von Matt hat über 50 solcher Studien zusammengetragen, qualitative Interviews geführt und so das Surfverhalten der Deutschen erforscht. Entstanden ist die „häufigste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist längst mitten in der Gesellschaft angekommen – über Dreiviertel der Deutschen sind online. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,792555,00.html" target="_blank">Was genau sie im Netz machen</a>, darüber informieren jährlich statistische Erhebungen wie die ARD/ZDF-Onlinestudie. Die Werbeagentur Jung von Matt hat über 50 solcher Studien zusammengetragen, qualitative Interviews geführt und so das Surfverhalten der Deutschen erforscht. Entstanden ist die <a href="http://netzwelt.jvm-wozi.de/" target="_blank">„häufigste deutsche Netzwelt“</a>– ein interaktives Format, dass das Nutzungsverhalten von Thomas Müller, einem typischen deutschen Web-User, in Echtzeit wiedergibt.</p>
<p>Die Idee geht von dem Projekt „Deutschlands häufigstes Wohnzimmer“ aus. Dort haben die Werber von Jung von Matt ebenfalls auf Basis statistischer Daten eine Durchschnittsfamilie samt Durchschnittswohnung gebastelt. Die Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ. Vielmehr stellen sie eine Art „gefühlten“ Durchschnitt dar. Ausgewertet wurden Mittelwerte, Häufigkeitsspitzen und qualitative Daten. Heraus kamen die fiktiven Eheleute Thomas und Claudia Müller mit ihrem Sohn Jan. Im Wohnzimmer der 90-Quadratmeter-Wohnung steht eine eierschalfarbene Couch, ein Deckenfluter, eine Zimmerpflanze und seit 2007 auch ein Computer. Und da Thomas Müller als berufstätiger Mann mittleren Alters den PC statistisch am häufigsten nutzt, hat die Agentur sein Surfverhalten modelliert.<span id="more-2444"></span></p>
<p>In Echtzeit oder im Zeitraffer kann man Thomas nun dabei zusehen, wie er seine E-Mails kontrolliert, Nachrichten liest, sich aber auch für Klatsch und Tratsch begeistert. Natürlich verbringt er einige Zeit bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken, sucht Informationen bei Google und schaut Videos auf YouTube. Besonders sympathisch wird das Modell dadurch, dass der virtuelle Herr Müller Kniffe nutzt, die dem Durchschnittssurfer bekannt sind: Wenn er zum Auktionshaus Ebay möchte, tippt er nicht etwa www.ebay.de in die Adresszeile des Browsers ein, sondern googelt den Begriff und klickt anschließend auf den ersten Treffer.</p>
<p>Das Projekt <a href="http://netzwelt.jvm-wozi.de/" target="_blank">„Deutschlands häufigste Netzwelt“</a> ist auf jeden Fall einen Klick wert, da es trockene Statistik informativ und anschaulich vermittelt. Und: Wer Thomas Müller beim täglichen Surfen beobachtet, wird an ihm schnell die ein oder andere eigene Marotte wiedererkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/so-surft-thomas-mueller-das-online-verhalten-eines-durchschnittsdeutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: So lassen sich User im Netz beeinflussen</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/neue-studie-so-lassen-sich-user-im-netz-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/neue-studie-so-lassen-sich-user-im-netz-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langhans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen sind mehr denn je gefordert, sich mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen. Selbst dann, wenn sie sich dort nicht aktiv engagieren wollen – zumindest sollten sie wissen, wo und wie über sie im Netz gesprochen wird. Einen detaillierten Blick auf das Verhalten der Internetnutzer wirft nun die globale TNS Digital Life Studie. Wie sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen sind mehr denn je gefordert, sich mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen. Selbst dann, wenn sie sich dort nicht aktiv engagieren wollen – zumindest sollten sie wissen, wo und wie über sie im Netz gesprochen wird. Einen detaillierten Blick auf das Verhalten der Internetnutzer wirft nun die globale <a href="http://www.tns-infratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=823" target="_blank">TNS Digital Life Studie</a>. Wie sind User im Netz unterwegs? Und was bedeutet das für Unternehmen?<span id="more-2421"></span></p>
<p>Fast zwei Drittel der Deutschen informieren sich heute im Internet, bevor sie ein Produkt kaufen. Dabei sind die Meinungen anderer Konsumenten relevant, klassische Werbebotschaften dagegen eher unbedeutend. Um dieses Wissen strategisch zu nutzen, ist es sinnvoll, das Verhalten der User zu kategorisieren:</p>
<ul>
<li>Die funktionalen Nutzer verfolgen persönliche Interessen im Web, kommunizieren per Mail und hören eher auf den Rat von Bekannten. Das Bild, das sie von einer Marke haben, ist wenig beeinflussbar, gleichwohl schätzen sie die Empfehlungen von Konsumenten wertvoller ein als etwa Beiträge von Herstellern.</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Vielnutzer integrieren das Netz in alle Bereiche ihres Lebens. Sie schenken Ratschlägen von Freunden und Fremden die gleiche Aufmerksamkeit. Eine schlechte Bewertung über eine Marke kann bei jedem Zweiten schon die Einstellung verändern.</li>
</ul>
<p>Viele Nutzer des Internets sind passiv, nur rund ein Drittel schreibt eigene Beiträge. Die gute Nachricht für Unternehmen: Dieser Aktivität liegt meist eine positive Motivation zugrunde. Auslöser im Netz mitzumischen ist unter anderem der Wunsch, Nutzern Hinweise anzubieten, gefolgt von dem Bedürfnis, sich lobend über Produkte zu äußern. Erst an sechster Stelle folgt laut der Studie die Absicht, Kritik loszuwerden. Dennoch dürfen die negativen Kommentare keinesfalls unterschätzt werden. Sie schlagen deutlich größere Wellen als Lob und beeinflussen gerade die Vielnutzer in ihrer Einstellung zu Produkten.</p>
<p>Ihrer gestiegenen Macht sind sich die Kommentarschreiber durchaus bewusst. Sie erwarten, dass Unternehmen die Diskussionen zumindest mitverfolgen. Jeder Dritte möchte gar persönlich kontaktiert werden, wenn er über eine Marke oder ein Produkt schreibt – hier wird die Dialogorientierung des Web 2.0 extrem deutlich. Die Bedeutung von Social Media ist fraglos hoch und für viele Unternehmen ist ein Engagement in diesem Bereich sinnvoll. Die gestiegenen Ansprüche der Nutzer zeigen allerdings auch, dass nur eine klug durchdachte Onlinestrategie Erfolg verspricht. Ohne Kapazitäten für Monitoring, Dialoge in Diskussionsforen und regelmäßig aktualisierte Kanäle bleiben Web-2.0-Aktivitäten erfolglos: Punkte, die Unternehmen vor einem möglichen Online-Engagement beachten sollten.</p>
<p>Mehr Informationen zu diesem Thema liefert ein <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:markenkommunikation-social-media-als-ausdruck-eines-kommunikativen-lebensstils/60128240.html" target="_blank">Artikel in der Financial Times Deutschland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/neue-studie-so-lassen-sich-user-im-netz-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsmarkt 2020 – Studie benennt Herausforderungen für Kliniken</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/gesundheitsmarkt-2020-studie-benennt-herausforderungen-fuer-kliniken/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/gesundheitsmarkt-2020-studie-benennt-herausforderungen-fuer-kliniken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt-Patienten-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Krankenhäuser und Praxen müssen in zukunftsfähige IT-Plattformen investieren, Netzwerke bilden, ihre Attraktivität für Patienten erhöhen und außerdem ihre Kosten in den Griff bekommen – und das bis spätestens zum Jahr 2020. Zu diesen Ergebnissen kommt zumindest die weltweite Studie „The end of Healthcare &#8230; as we know it“ der Unternehmensberatung Bain &#38; Company. Die gesamte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krankenhäuser und Praxen müssen in zukunftsfähige IT-Plattformen investieren, Netzwerke bilden, ihre Attraktivität für Patienten erhöhen und außerdem ihre Kosten in den Griff bekommen – und das bis spätestens zum Jahr 2020. Zu diesen Ergebnissen kommt zumindest die weltweite Studie „The end of Healthcare &#8230; as we know it“ der Unternehmensberatung Bain &amp; Company. Die gesamte Branche befindet sich derzeit im Umbruch, ein neuer Gesundheitsmarkt mit anderen Bedingungen baut sich auf: In der umfassenden Studie zeigen die Experten, welche Veränderungen anstehen und was das für Ärzte, Kliniken und alle weiteren Akteure auf diesem Gebiet bedeutet.<span id="more-2283"></span></p>
<p>Bain &amp; Company hat verschiedene Trends unter die Lupe genommen und für den Gesundheitsmarkt im Jahr 2020 vier Strömungen identifiziert: Zum einen den engagierten Patienten, der nun viel selbst zahlen muss und sich eingehend im Netz  über die besten Angebote informiert. Als weitere Tendenzen konnten die Unternehmensberater Datenrevolution, integrierte Behandlung und gesundheitsökonomische Innovation ausmachen.</p>
<p>Eines wird ganz deutlich: Wer jetzt nicht mitzieht und stehen bleibt, der wird auch stehen gelassen. So betont Dr. Norbert Hültenschmidt, Leiter der weltweiten Healthcare-Praxisgruppe von Bain &amp; Company: „Gerade für Kliniken ist es wichtig, den kommenden Konsolidierungsprozess mitzugestalten. Positioniert sich ein Haus zum Beispiel mit seinen unverzichtbaren Kompetenzen in einer Region, wird es trotz Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand viel eher nicht geschlossen.“</p>
<p>Die vollständigen Ergebnisse dieser lesenswerten Studie können Sie sich bei <a href="http://www.bain.de/home/presse/news_archiv_2011/bain-studie_zum_gesundheitsmarkt_2020,_teil_1_von_5:_%C3%BCberblick_gesamtstudie__umbau_der_gesundheitssysteme_verlangt_neue_strategien.htm" target="_blank">Bain &amp; Company </a>herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/gesundheitsmarkt-2020-studie-benennt-herausforderungen-fuer-kliniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Frauen in der PR-Branche benachteiligt</title>
		<link>http://www.kliniksprecher.de/studie-frauen-in-der-pr-branche-benachteiligt/</link>
		<comments>http://www.kliniksprecher.de/studie-frauen-in-der-pr-branche-benachteiligt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luislampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliniksprecher.de/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl immer mehr Frauen in der PR arbeiten – der Frauenanteil liegt bei 53 Prozent – heißt das noch lange nicht, dass sie in der Kommunikationswirtschaft besser dastehen als in anderen Branchen. Dabei steigt ihr Anteil sogar immer weiter: Eine wachsende Quote von rund 80 Prozent Berufsanfängerinnen lässt den Pressesprecher immer seltener werden. Ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl immer mehr Frauen in der PR arbeiten – der Frauenanteil liegt bei 53 Prozent – heißt das noch lange nicht, dass sie in der Kommunikationswirtschaft besser dastehen als in anderen Branchen. Dabei steigt ihr Anteil sogar immer weiter: Eine wachsende Quote von rund 80 Prozent Berufsanfängerinnen lässt den Pressesprecher immer seltener werden. Ein paar Karriereschritte höher fällt das Geschlechterverhältnis aber bereits ganz anders aus.</p>
<p>Eine Studie (<a title="Studie München" href="http://www.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/einsichten/archiv/2006/rechtswissenschaften/freundlichkeitsfalle.pdf" target="_blank">zum Download</a>) des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (<a title="IfKW der Uni München" href="http://www.ifkw.uni-muenchen.de/" target="_blank">IfKW</a>) der Ludwig-Maximilians-Universität München ergab, dass 78 Prozent aller Führungspositionen in der PR-Branche von Männern besetzt sind. Das ist zwar einer der niedrigeren Werte der deutschen Wirtschaft, aber mit Blick auf den gesamten Wirtschaftszweig immer noch hoch genug. In Unternehmen, im Gegensatz zu den Agenturen, gibt es nur 7 Prozent weibliche Führungskräfte in den PR-Abteilungen. Zudem verdienen Frauen auch im Kommunikationsbereich weniger als ihre Kollegen. Durchschnittlich 900 Euro macht der „kleine Unterschied“ bei gleicher Arbeit monatlich aus. Zur Krönung müssen Kolleginnen öfter zuarbeiten und bekommen seltener organisatorische Verantwortung.<span id="more-2124"></span></p>
<p>„Frauen stehen bei Gehalt, Aufgabenspektrum und Aufstiegschancen ganz klar hintenan“, fasst Prof. Romy Fröhlich, Mitautorin der Studie, ihre Ergebnisse zusammen. Den betroffenen Frauen der PR-Branche kommt das allerdings nicht so vor. Sie beurteilen ihre Karrierechancen laut der Studie sogar etwas positiver als die Männer. Trotz des niedrigeren Gehaltes und oft festgefahrener Karriere bezeichneten sich die Teilnehmerinnen der Studie außerdem zu mehr als 80 Prozent als „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit ihrem Beruf.</p>
<p>Wollen die befragten Frauen also mehrheitlich keine Karriere? Dagegen spricht, dass 82 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen kein Kind haben, während mehr als die Hälfte aller Männer der Branche eine Familie gegründet hat. Das Problem liegt laut Prof. Romy Fröhlich eher in einer von ihr als „Freundlichkeitsfalle“ bezeichneten Situation: Frauen gelten als Naturtalente für Kommunikation, Konfliktmanagement und Einfühlungsvermögen. Diese Fähigkeiten sind nützlich im Tagesgeschäft, gehören aber im Machtkampf um eine Beförderung ausgeschaltet. Dort zählt nur die vorher demonstrierte Durchsetzungsfähigkeit.</p>
<p>Bei so viel Benachteiligung ist es kein Wunder, dass Frauen in der Kommunikationsbranche oft aus dem Angestelltendasein in die Selbstständigkeit aussteigen. Laut der Studie ist die Bereitschaft, aus einer einmal aufgebauten Selbstständigkeit wieder unter einen Chef zurückzuwechseln, gleich null.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliniksprecher.de/studie-frauen-in-der-pr-branche-benachteiligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
